服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
PROUCTS LIST
Related articles
簡要描述:德國HEIDENHAIN海德漢角度編碼器1)一個(gè)信號周期內(nèi)的內(nèi)插誤差和分度的精度共同導(dǎo)致特定于編碼器的誤差;有關(guān)測量軸的安裝和軸承的其他誤差,請參見測量精度常見故障1、編碼器本身故障:是指編碼器本身元器件出現(xiàn)故障,導(dǎo)致其不能產(chǎn)生和輸出正確的波形。這種情況下需更換編碼器或維修其內(nèi)部器件。2、編碼器連接電纜故障:這種故障出現(xiàn)的幾率 最高,維修中經(jīng)常遇到,應(yīng)是優(yōu)先考慮的因素。通常為編碼器電纜斷路、
產(chǎn)品型號:ERP 880
所屬分類:HEIDENHAIN編碼器
更新時(shí)間:2023-09-11
德國HEIDENHAIN海德漢角度編碼器安裝使用:
絕對型旋轉(zhuǎn)編碼器的機(jī)械安裝使用:
絕對型旋轉(zhuǎn)編碼器的機(jī)械安裝有高速端安裝、低速端安裝、
輔助機(jī)械裝置安裝等多種形式。
高速端安裝:安裝于動力馬達(dá)轉(zhuǎn)軸端(或齒輪連接),此方法優(yōu)點(diǎn)是分辨率高,由于多圈編碼器有4096圈,馬達(dá)轉(zhuǎn)動圈數(shù)在此量程范圍內(nèi),可充分用足量程而提高分辨率,缺點(diǎn)是運(yùn)動物體通過減速齒輪后,來回程有齒輪間隙誤差,一般用于單向高精度控制定位,例如軋鋼的輥縫控制。另外編碼器直接安裝于高速端,馬達(dá)抖動須較小,不然易損壞編碼器。
低速端安裝:安裝于減速齒輪后,如卷揚(yáng)鋼絲繩卷筒的軸端或最后一節(jié)減速齒輪軸端,此方法已無齒輪來回程間隙,測量較直接,精度較高,此方法一般測量長距離定位,例如各種提升設(shè)備,送料小車定位等。
測量標(biāo)準(zhǔn) | 玻璃上的DIADUR相位光柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號周期 | 18萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業(yè)精度 | ±0.9英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)信號周期的內(nèi)插誤差1) | ±0.1英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考標(biāo)記 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪轂內(nèi)徑 | 51.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)甲 容許速度 | ≤1000轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慣性矩 | 1.2·10 -3公斤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測軸的允許軸向運(yùn)動 | ≤ ±0.05毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 1 V PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止頻率 –3 dB | ≥800 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–6分貝 | ≥1.3兆赫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | 帶外殼:電纜1 m,帶M23聯(lián)軸器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不帶外殼:通過12針PCB連接器(適配器電纜ID 372164-xx) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜長度 | ≤ 150米(帶HEIDENHAIN電纜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 直流5 V±0.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前的消費(fèi) | ≤250 mA(空載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動55至2000 Hz | ≤50 m / s 2(EN 60 068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊6毫秒 | ≤1000 m / s 2(EN 60 068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C至50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)* EN 60529 | 無外殼: IP 00 | 帶外殼: IP 40 | 帶外殼和軸封:IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動扭矩 | – | 0.25牛米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彌撒 | 3.0公斤 | 含3.1公斤 住房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*訂購時(shí)請選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國HEIDENHAIN海德漢角度編碼器應(yīng)用領(lǐng)域: 高重復(fù)精度和高分辨率的旋轉(zhuǎn)軸- *信號周期數(shù)
鋼光柵鼓光柵的角度編碼器應(yīng)用領(lǐng)域: 回轉(zhuǎn)工作臺,擺動銑頭,高精度和高動態(tài)性能電機(jī)
鋼帶光柵的角度編碼器應(yīng)用領(lǐng)域:大型回轉(zhuǎn)工作臺,天文望遠(yuǎn)鏡,特殊應(yīng)用
|
更多產(chǎn)品詳見:HEIDENHAIN海德漢角度編碼器