服務熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
簡要描述:易福門Ifm開關電源適用于控制器、傳感器、執(zhí)行器和工業(yè)電子器件的調制電源得益于高效率的低功率損耗高干線緩沖時間具備通過脈沖采集關閉設備的可能性能量儲備高
產品型號:E84036
所屬分類:Ifm開關
更新時間:2024-05-06
易福門Ifm開關電源產品優(yōu)點:
特別節(jié)省空間的設計
控制柜發(fā)熱量低
能量儲備高
短路時的斷路器安全關閉
低浪涌電流
可與現有的安全開關安裝兼容
此CTP安全開關既融合了機電式安全開關的成熟原理,同時又采用了門鎖功能以及現代的應答式編碼技術。由于采用應答機技術,即使是一個CTP也可實現EN ISO 13849-1所要求的安全等級4/PL e,而無需額外的故障排除,同時可滿足EN ISO 14119的所有要求。它非常適用于具有很高的性能等級要求以及所需的鎖止力高達3,900 N的應用場合。
工作原理
壓力表通過表內的敏感元件(波登管、膜盒、波紋管)的彈性形變,再由表內機芯的轉換機構將壓力形變傳導至指針,引起指針轉動來顯示壓力。
通過信息傳感設備,按照約定的協(xié)議,把任何物品與互聯(lián)網連接起來,進行信息交換和通信,以實現智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網絡。通俗地講,物聯(lián)網就是“物物相連的互聯(lián)網",它包含兩層含義:第一,物聯(lián)網是互聯(lián)網的延伸和擴展,其核心和基礎仍然是互聯(lián)網;第二,物聯(lián)網的用戶端不僅包括人,還包括物品,物聯(lián)網實現了人與物品及物品之間信息的交換和通信。
易福門Ifm開關電源電氣數據:
頻率AC [Hz] | 47...64 | |||
工作電壓公差 [%] | 15...20 | |||
額定電壓AC [V] | < 400 | |||
輸入電壓范圍AC [V] | 380...480 | |||
輸出電壓DC [V] | 24...28 | |||
防護等級 | I; (IEC 61140) | |||
過壓保護 | 有; (< 32 DC) | |||
輸出電壓 [V] | 可設定; 輸出電壓根據SELV, PELV標準 | |||
輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 40 | |||
輸出電壓大值時的輸出電流大值 [A] | 34.3 | |||
輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 60 | |||
輸出電壓大值時的輸出電流峰值 [A] | 51.5 | |||
輸出功率 [W] | 960 | |||
輸出功率(峰值) [W] | 1440 | |||
注意輸出功率(峰值) | 如果耗用大于4秒,電源將自動降低至輸出功率 | |||
功率因數(額定電壓400 V AC / 50 Hz) | 0.88 | |||
注意功率因數(額定電壓400 V AC / 50 Hz) | 帶對稱三相電壓 | |||
功率因數(額定電壓480 V AC / 50 Hz) | 0.9 | |||
注意功率因數(額定電壓480 V AC / 50 Hz) | 帶對稱三相電壓 | |||
功率儲備 [%] | 50 | |||
輸出電路的數量 | 1 | |||
剩余波紋大值 [mV] | 100 | |||
接通峰值電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 4.5 | |||
接通峰值電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 4.5 | |||
接通電流限制 | 有 | |||
效率(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [%] | 95.3 | |||
效率(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [%] | 95.2 | |||
外部輸入保護 | ≥ B-6 A / ≥ C-6 A | |||
Derating降低額定值 [W/K] | 24 (60...70 °C) | |||
斷電保持時間(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [ms] | 25 | |||
斷電保持時間(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [ms] | 25 | |||
輸入電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 1.65 | |||
輸入電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 1.35 | |||
功率損耗(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [W] | 47.3 | |||
功率損耗(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [W] | 48.4 | |||
反饋保護 [V] | 35 | |||
輸出 | ||||
短路保護 | 有 | |||
過載保護 | 有 | |||
過載狀態(tài) | 恒定輸出電流 | |||
類型DC-OK信號 | 繼電器輸出 | |||
DC OK信號的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | |||
工作條件 | ||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||
注意環(huán)境溫度 | 請觀察對流的可用空間(請參見操作使用說明書) | |||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |||
外殼防護等級 | IP 20; (EN 60529) | |||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導電性污物) | |||
認證/測試 | ||||
EMC電磁兼容 | EN 61000-6-1 | |||
EN 61000-6-2 | ||||
EN 61000-6-3 | ||||
EN 61000-6-4 | ||||
EN 61000-3-2 | 等級A | |||
抗振強度 | IEC 60068-2-6 | ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 1 g 17,8...500 Hz | ||
抗沖擊 | IEC 60068-2-27 | 15 g 6 ms / 10 g 11 ms | ||
功率因數校正(PFC) | 符合 | |||
機械技術數據 | ||||
重量 [g] | 1754.5 | |||
安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | |||
尺寸 [mm] | 124 x 110 x 130.7 | |||
原材料 | 鋼板 | |||
顯示器/操作件 | ||||
顯示 | DC-ok | 1 x LED | ||
超載 | 1 x LED | |||
注釋 | ||||
注釋 | 輸出串聯(lián)僅適用于相同產品至大值150 V DC總電壓 | |||
包裝單位 | 1 件 | |||
電氣連接 | ||||
接口 | 螺絲接線端子: |
更多》》》》》》